0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
RANG | ÉQUIPE | Pts | J | V | N | D | + | - | +/- | BO | BD |
1 | STADE LANGONNAIS | 58 | 12 | 12 | 0 | 0 | 450 | 105 | 380 | 9 | 0 |
2 | UNION DU BASSIN MARMANDAIS | 50 | 12 | 10 | 0 | 2 | 326 | 95 | 283 | 9 | 0 |
3 | CESTAS MELTING DROP FEM +18 A X | 36 | 12 | 7 | 0 | 5 | 256 | 230 | -9 | 7 | 1 |
4 | U S BAZADAISE | 34 | 12 | 7 | 0 | 5 | 270 | 297 | -79 | 6 | 0 |
5 | RFBA | 22 | 12 | 4 | 0 | 8 | 246 | 321 | -75 | 4 | 2 |
7 | A S OLYMPIQUE CLUB DE BUZET | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 |
7 | U A MIMIZANNAISE | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires